威尼斯wnsr6662013届推免生遴选结果公示
根据《威尼斯wnsr666推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、《关于开展推荐和接受2013届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》以及《威尼斯wnsr666免试推荐研究生奖励分计分办法》的要求,经学生个人申请、学院资格审查、笔试、面试等环节,并报学院推免生遴选工作领导小组和学院教学委员会审定,现将审核结果予以公示。
公示期为
排名 | 姓名 | 所学专业 | 申请类别 | 申请校别 |
学术型 | ||||
1 | 吴静茹 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 外校 |
2 | 周洋 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 外校 |
3 | 文姗姗 | 财政学 | 学术型 | 外校 |
4 | 谭萱 | 财政学 | 学术型 | 外校 |
5 | 赵瑞 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 本校 |
6 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 本校 | |
7 | 张舜宇 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 外校 |
8 | 王玮 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
9 | 刘秦舟 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
10 | 张靖妤 | 财政学 | 学术型 | 外校 |
11 | 张佳希 | 税务 | 学术型 | 本校 |
12 | 潘珊 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 本校 |
13 | 邹凯丽 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
14 | 杨雪儿 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
15 | 杨光 | 税务 | 学术型 | 本校 |
16 | 徐慧芳 | 税务(注册税务师方向) | 学术型 | 本校 |
17 | 于慧雍 | 税务 | 学术型 | 本校 |
专业型 | ||||
1 | 余丽 | 税务 | 专业型 | 本校 |
2 | 李敏哲 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
3 | 张乃琦 | 税务 | 专业型 | 本校 |
4 | 武安邦 | 税务 | 专业型 | 本校 |
5 | 周薇 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
6 | 郑雯 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
7 | 陈玲 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
8 | 杨严山 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
替补 | ||||
1 | 王薇 | 税务 | 学术型 | 本校 |
2 | 陶恒 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
3 | 谢毓楚 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
4 | 吴江军 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
5 | 潘璇 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
6 | 韩旭 | 税务 | 学术型 | 本校 |
7 | 刘婧 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
8 | 陈卓 | 税务(注册税务师方向) | 专业型 | 本校 |
特殊人才 | ||||
1 | 陈玉婷 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
2 | 袁梦璐 | 财政学 | 学术型 | 本校 |
威尼斯wnsr666推免生遴选工作领导小组