全院师生:
根据《关于组织申报2024年大学生创新创业训练计划项目预立项的通知》要求,学院组织评审专家对2024年大学生创新训练计划项目的立项申报材料进行评审,根据学校给定名额,以下14个项目获得预立项,现将预立项结果予以公示,公示期为2023年12月29日-2024年1月2日。
序号 | 主持人 | 项目名称 |
1 | 向玉枝 | “审查”与“引领”:党组织巡视对地方政府预算管理水平影响效果分析及优化路径探究——以湖北省为例 |
2 | 孙子涵 | “医”路“健”行:中国式乡村医疗资源“下沉”机制能提升居民的健康福利吗? ——基于人力和物力的双重视角 |
3 | 江俊澄 | 数字财政对预算管理水平的影响效应研究——来自预算管理一体化的证据 |
4 | 李子怡 | “困则思变,与时偕行”:财政与经济双重压力下文科类大学生“就业—学业”策略转型研究——以武汉地区为例 |
5 | 方意灵 | 实物配租还是租赁补贴?统租背景下财政支持方式的选择——基于深圳流动人口居留意愿的调查研究 |
6 | 王恬玉 | 权利侵占还是利益共谋:外卖企业社保遵从行为分析——基于广东省的分析 |
7 | 段思怡 | “唯有源头活水来”省以下地方财政可持影响因素研究——以湖北省大冶市为例 |
8 | 刘旻妤 | “莫愁资金难,自有到来风”:财政压力背景下税收征管的策略选择 |
9 | 李玟静 | 彩线正收面上珠:税收大数据助力中小企业“补链强链”的作用机制与优化路径——基于武汉市的调研 |
10 | 丁睿 | 人口流动背景下农村养老模式从家庭养老向互助养老的转型研究——以江苏省连云港市为例 |
11 | 高翔云 | 共同富裕背景下高质量充分就业影响因素分析与政策优化建议——基于中国居民收入与财富调查的实证分析 |
12 | 刘沁欣 | 金税四期背景下数电票对企业发票管理税收风险的影响——以A仓储物流企业为例 |
13 | 陆宣宁 | “牵一屋而动其业”:租购并举背景下住房保障机制对产业结构的路径分析与效果评估探究——基于双重差分模型的实证分析 |
14 | 李灿 | AI会取代人工吗?供需双视角下人工智能对劳动力市场的影响及应对策略研究 |
如有异议,请在公示期内向威尼斯wnsr666学生工作办公室(文泉楼北405办公室)反映。
联系人:钟老师
联系方式:027-88386477
威尼斯wnsr666
2023年12月29日